Avdelingsoversikt og resultater
 
Tveter HK
 
2011 - 2012

 

 
 

 

 

Navn

 

 

Lag

 

 

Vår 2012

 

 

Høst 2011

Tveter 2003 J 08 01

J08, avd 13

J08, avd 13     
Tveter 2003 J 08 02 J08, avd 13 J08, avd 13
Tveter 2002 J 09 01 J09, avd 13 J09, avd 13
Tveter 2002 J 09 02 J09, avd 13 J09, avd 13
Tveter 2001 J 10 01 J10, avd 12 J10, avd 12
Tveter 2001 J 10 02 J10, avd 16 J10, avd 16
Tveter 2001 J 10 03 J10, avd 23 J10, avd 23
Tveter 2000 J 11 01 J11, avd 13 J11, avd 13
Tveter 2000 J 11 02 J11, avd 23 J11, avd 23
Tveter 1999 J 12 01 J12, B-sluttspill avd 21 J12, avd 32
Tveter 1999 J 12 02 J12, avd 43 J12, avd 43
Tveter 1998 J 13 01 J13, B-sluttspill avd 22 J13, avd 34
Tveter 1998 J 13 02 J13, avd 42 J13, avd 42
Tveter 1997 J 14 01 J14, B-sluttspill avd 22 J14, avd 33
Tveter 1997 J 14 01 J14 Østlandsserien kvalik pulje 3
Tveter 1997 J 14 02 J14, avd 42 J14, avd 42
Tveter 1995 J 16 01 J16 Bring Kval pulje 09
Tveter 1995 J 16 01 J16, B-sluttspill 21 J16, avd 34
Tveter 1995 J 16 02 J16, avd 41 J16, avd 41
Tveter 1994 J 18 01 J18, B-sluttspill avd 23 J18, avd 33
Tveter Damer KS-01 NM Senior Kvinner
Tveter Damer KS-01 3. divisjon kvinner avd 1 3. divisjon Kvinner avd. 1
Tveter Damer KS-02 6. divisjon kvinner avd 1 6. divisjon Kvinner avd. 1